| JANEIRO |
| Federação | Data | Campeonato | Cidade | Local |
| IBJJF | 24/25/26/27 | European Open Jiu-Jitsu Championship | Lisbon | Complexo Municipal Esportivo do Casal Vistoso |
|
| FEVEREIRO |
| Federação | Data | Campeonato | Cidade | Local |
| IBJJF | 10 | Pan Kids Jiu-Jitsu Championship | Carson | California State University, Dominguez Hills |
| IBJJF | 16/17 | Houston International Open IBJJF Championship | Houston | Jerabeck Activity and Athletic Center |
| IBJJF | 24 | San Francisco International Open IBJJF Championship | San Francisco | Kezar Pavilion |
|
| MARÇO |
| Federação | Data | Campeonato | Cidade | Local |
| IBJJF | 03 | Boston Winter International Open IBJJF Championship | Boston | UMASS Athletics |
| IBJJF | 09/10 | Chicago Winter International Open IBJJF Championship | Chicago | Chicago State University |
| IBJJF | 09/10 | Chicago Winter International Open IBJJF NO-GI Championship | Chicago | Chicago State University |
| IBJJF | 20/21/22/23/24 | Pan Jiu-Jitsu Championship | Irvine | University California Irvine |
|
| ABRIL |
| Federação | Data | Campeonato | Cidade | Local |
| IBJJF | 20 | New York International Open IBJJF Championship | New York | City College New York |
|
| MAIO |
| Federação | Data | Campeonato | Cidade | Local |
| | | | | |
|
| JUNHO |
| Federação | Data | Campeonato | Cidade | Local |
| IBJJF | 29 | Rome International Open IBJJF Championship | Rome | Palazzetto dello Sport |
| IBJJF | 30 | European Open Jiu-Jitsu NO GI Championship | Rome | Palazzetto dello Sport |
|
| JULHO |
| Federação | Data | Campeonato | Cidade | Local |
| IBJJF | 25/26/27/28 | Rio International Open IBJJF Championship | Rio de Janeiro | Tijuca Tênis Clube |
| IBJJF | 25/26/27/28 | International Master & Senior Jiu-Jitsu Championship | Rio de Janeiro | Tijuca Tênis Clube |
|
| AGOSTO |
| Federação | Data | Campeonato | Cidade | Local |
| | | | | |
|
| SETEMBRO |
| Federação | Data | Campeonato | Cidade | Local |
| CBJJ | 21 | Campeonato Brasileiro de Equipes | Rio de Janeiro | Tijuca Tênis Clube |
| IBJJF | 28 | Pan Jiu-Jitsu No-Gi Championship | New York | City College New York |
|
| OUTUBRO |
| Federação | Data | Campeonato | Cidade | Local |
| IBJJF | 19 | Miami International Open IBJJF Championship | Miami | Miami Dade College - Kendall Campus |
| IBJJF | 19/20 | London International Open IBJJF Championship | London | Crystal Palace National Sports Centre |
| IBJJF | 19/20 | London International Open IBJJF NO-GI Championship | London | Crystal Palace National Sports Centre |
| CBJJ | 26 | Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Sem Kimono | Rio de Janeiro | Tijuca Tênis Clube |
| IBJJF | 26/27 | Asian Open Jiu-Jitsu Championship | Tokyo | Tokyo Budoh-Kan Gynasium |
|
| NOVEMBRO |
| Federação | Data | Campeonato | Cidade | Local |
| IBJJF | 16 | Montreal International Open IBJJF Championship | Montreal | Centre Pierre Charbonneau |
| IBJJF | 29/30 | Melbourne International Open IBJJF Championship | Melbourne | Melbourne Sports and Aquatic Centre |
| IBJJF | 29/30 | Melbourne International Open IBJJF NO-GI Championship | Melbourne | Melbourne Sports and Aquatic Centre |
|
| DEZEMBRO |
| Federação | Data | Campeonato | Cidade | Local |
| | | | | |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário