Segue abaixo o calendário da FJJ-RIO:
CALENDÁRIO OFICIAL 2013
| Data | Competições |
| 02 e 03 Fevereiro/2013 | |
| 23 e 24 Março/2013 |
|
| 18 e 19 Maio/2013 |
|
| 13 e 14 Julho/2013 |
|
| 12 e 13 Outubro/2013 |
|
| 30 nov e 01 dez/2013 |
|
Aviso Importante!
- Não será permitida participação de Academias não Filiadas a FJJ-RIO;
- Não será permitido nenhum atleta lutar sem estar portando a Carteira da Federação com a chancela de 2013;
- Não fique de fora, procure-nos para fazer sua filiação ou renovação em tempo hábil;
- O prazo pra renovação ou filiação de carteiras e Equipes é de até duas semanas antes da data de inscrição.
ANO DE IDADE E TEMPO DE LUTA
| Ano Base 2011 | |||
| Classe de Idade | Idade | Ano de Nascimento | Tempo de Luta |
| Pré-Mirim | 4 anos | 2007 | 2 mim |
| 5 anos | 2006 | ||
| 6 anos | 2005 | ||
| Mirim | 7 anos | 2004 | 3 mim |
| 8 anos | 2003 | ||
| 9 anos | 2002 | ||
| Infantil | 10 anos | 2001 | 4 mim |
| 11 anos | 2000 | ||
| 12 anos | 1999 | ||
| Infanto-Juvenil | 13 anos | 1998 | 4 mim |
| 14 anos | 1997 | ||
| 15 anos | 1996 | ||
| Juvenil | 16 anos | 1995 | 5 mim |
| 17 anos | 1994 | ||
| Adulto | 18 à 29 anos | 1982 à 1993 | Branca: 5 mim |
| Azul: 6 mim | |||
| Roxa: 7 mim | |||
| Marrom: 8 mim | |||
| Preta: 10 mim | |||
| Master | 30 à 35 anos | 1976 à 1981 | Branca: 5 mim |
| Azul: 5 mim | |||
| Roxa: 6 mim | |||
| Marrom: 6 mim | |||
| Preta: 6 mim | |||
| Sênior | 36 à 45 anos | 1966 à 1975 | 5 mim |
| Super Sênior | 46 anos em diante | Menos que 1966 | 5 mim |
FORMULÁRIOS / REQUERIMENTOS
Nesse espaço são disponíveis os principais formulários usados na Federação de Jiu-Jitsu do Estado do Rio de Janeiro.
Nenhum comentário:
Postar um comentário